標準でご提供しているアクセスログには、すべての操作が記録されており、CSVファイルとして取り出すことができますが、そのままでは知りたい情報を見つけ出すことが困難です。
ログコンソール機能オプションをご利用になることで、お客様が知りたい情報を図やグラフによりわかりやすく表示することができるため、操作記録を「見える化」させることが実現可能となります。具体的には、次のようなご利用方法があります。
- ・送信メンバー別など、特定の条件で絞り込んで検索することができます。
- ・監視する条件をあらかじめ設定し、合致した操作が行われた場合に検知表示されます。
- ・メンバー別の利用頻度など、利用状況を統計処理した状態で確認することができます。
▼ 設定条件への抵触検知をカレンダー形式で表示します。 |
▼ 利用状況などの統計情報を確認できます。 |
- ●検索対象の操作ログは、最大過去3ヶ月前までのものです。
- ●事前に設定する検知条件は20個まで登録できます。
■ 異常条件を設定し検知可能な対象操作
対象ロール | 対象操作 | 指定できる監視条件 |
---|---|---|
送信メンバー | ログイン | ・監視するユーザーの設定 ・監視するドメインとIP帯域の指定 ・監視するユーザーエージェントの指定 ・監視する曜日や時間帯の指定 |
送信ファイル送信 | ||
センドバックファイル受信 | ||
私書箱からのファイルダウンロード | ||
外部送信決裁者 | ログイン | |
送信ファイルダウンロード | ||
決裁承認 | ||
決裁却下 | ||
ゲスト | ログイン | |
送信ファイル受信 | ||
センドバックファイル送信 | ||
私書箱へのファイルアップロード | ||
管理者 | ログイン | |
ユーザー管理 | ||
セキュリティの管理 | ||
外部送信決裁の管理 | ||
お客様情報の管理 | ||
契約内容の管理 |
■ 統計処理により確認可能な対象操作
対象ロール | 対象操作 | 指定できる監視条件 |
---|---|---|
送信メンバー | ログイン | ・頻度 ・ドメイン/IP帯域 ・ユーザーエージェント ・利用の時間帯/曜日/月 |
送信ファイル送信 | ||
センドバックファイル受信 | ||
私書箱からのファイルダウンロード | ||
外部送信決裁者 | ログイン | |
送信ファイルダウンロード | ||
決裁承認 | ||
決裁却下 | ||
ゲスト | ログイン | |
送信ファイル受信 | ||
センドバックファイル送信 | ||
私書箱へのファイルアップロード | ||
管理者 | ログイン | |
ユーザー管理 | ||
セキュリティの管理 | ||
外部送信決裁の管理 | ||
お客様情報の管理 | ||
契約内容の管理 |